
主要技术参数
| 型号 | MF60B |
| 总功率 |
9.33kw |
|
外形尺寸 |
2500×900×1500mm |
|
进给速度 |
15/min |
|
板料厚度 |
9-50mm |
|
封边带厚度 |
0.4-2mm |
|
板料宽度 |
≥80mm |
|
工作气压 |
0.8Mpa |
|
重量 |
768KG |
| 压梁(Compression beam) | 原平钢板16mm | 件 | |
| 气动元件(Pneumatic components) | 国产品牌(航远) | 套 | |
| 齐头导轨(End-to-end guide rail) | 精锐 | 根 | 合资 |
| 齐头气缸及附件(Flush cylinders and accessories) | 亚德客 | 套 | 浙江 |
| 齐头电机(Flush Motor) | 长川0.55kw*2个 | 台 | 烟台海阳 |
| 精修电机(Repair the motor) | 长川0.75kw*2个 | 烟台海阳 | |
| 输送电机(Conveying motor) | 1.5KW | 台 |
深圳鸿升 |
| 抛光电机(Polishing motor) | 0.18kw *2个 | 台 | 国产品牌纯铜电机 |
| 胶箱加热(The rubber box is heated) | 3KW | ||
| 胶箱传动(Rubber box transmission) | 0.37kw | ||
| 操作系统(The operating system) | 台达控制 | 台 | 台湾 |
| PLC总程(PLC total distance) | 台达 | 台 | 台湾、国产名牌 |
| 温度控制器(Temperature Controller) | 金四维温控表 | 台 | 国产品牌 |
| 变频器(Frequency converter) | 海利普 | 台 | 国产品牌 |
|
电器 (Electrical appliances) |
浙江天正 | 台 | |
| 行程开关(Trip switch) | 浙江正泰 | 台 | |
| 机身重量(Weight of the fuselage) | 768KG | ||
| 总功率(Total power) | 9.33kw | ||
| 形型尺寸(Shape size) | 2500×900×1500mm |